모든 신약 개발 요구 사항을 충족하는 바이오마커 분석
애질렉스 바이오랩스는 바이오 분석 분야에서 인정받는 리더입니다. 고객은 당사와 협력하여 신약 출시의 복잡성을 헤쳐나갑니다. 각 프로젝트의 임상 및 규제 요구 사항을 충족하기 위한 최상의 분석 방법론을 각 고객별로 파악합니다. 비오메리으와 파트너 관계를 맺으면 기존 바이오마커 메뉴 또는 300개 이상의 분석법으로 신약 개발을 지원하거나 특정 요구사항에 적합한 분석법을 개발하고 검증할 수 있습니다. 25년의 경험을 바탕으로 전문가가 최고 품질의 결과를 제공하는 프로젝트를 진행할 수 있습니다.
목적에 맞는 분석 적합성 검증
컴파운드 클래스 | 화합물(-대사산물) | 종 및 매트릭스 | LLOQ 수준 | LLOQ 단위 | 기술 |
---|---|---|---|---|---|
안지오텐신 펩타이드 | 안지오텐신 I | 인간 혈장 | 10 | pg/ml | LC/MS/MS |
안지오텐신 II | 5 | pg/ml | |||
안드로겐 스테로이드 | 테스토스테론 | 인간 혈청 | 0.1 | ng/ml | LC/MS/MS |
디하이드로테스토스테론 | 0.1 | ng/ml | |||
코르티코스테로이드 | 총 코르티솔 | 사람의 소변 | 2 | ngml | LC/MS/MS |
(효소 가수분해) | 총 코르티손 | 2 | ngml | ||
총 테트라하이드로코르티손 | 40 | ngml | |||
총 5알파 테트라하이드로코르티솔 | 40 | ngml | |||
총 5베타 테트라하이드로코르티솔 | 40 | ngml | |||
단백질 | VEGF | 인간 혈청 | 31.3 | pg/ml | ELISA |
AP50 보완 | 인간 혈장 | n/a | 비색 | ||
KIM-1 /TIM-1 /HAVCR | 사람의 소변 | 0.156 | ng/mL | ELISA | |
FGF-2 | 인간 혈청 | 10 | pg/ml | ELISA | |
IL-8 | 인간 혈장 | 0.5 | pg/ml | MSD U-plex | |
FGF-19 | 인간 혈장 | 15.6 | pg/ml | ELISA | |
IL-6Ra | 인간 혈청 | 15.6 | pg/ml | ELISA |
탐색적 분석
화합물 클래스 |
화합물(-대사산물) | 종 및 매트릭스 | LLOQ 레벨 |
LLOQ 단위 |
기술 |
---|---|---|---|---|---|
설탕 | 3-0-메틸글루코스 | 인간 혈장 | 2 | ug/ml | |
x단백질 | MMP-3 | 인간 혈청 | 0.156 | ng/ml | ELISA |
CTX-II | 인간 혈청, 혈장, 소변 |
0.156 | ng/ml | ELISA | |
ADAMTS5 | 인간 혈청 | 0.156 | ng/ml | ELISA | |
alphaCTX | 사람의 소변 | 93.8 | pg/ml | ELISA | |
TIMP-1 | 인간 혈청 | 0.156 | ng/ml | ELISA | |
안드로겐 스테로이드 |
테스토스테론 | 인간 혈청 | 0.05 | ng/mL | LC/MS/MS |
A4 - 안드로스테네디온 | 0.05 | ng/mL | |||
DHEA - 디하이드로에피안드로스테론 | 2.5 | ng/mL | |||
에스트로겐 스테로이드 |
E1 - 에스트론 | 인간 혈청 | 1 | ng/mL | LC/MS/MS |
E2 - 에스트라디올 | 1 | ng/mL | |||
E3 - 에스트리올 | 1 | ng/mL | |||
E4 - 에스테트롤 | 1 | ng/mL | |||
신진대사 펩타이드 |
모틸린 | 인간 혈청 | 20 | pg/ml | LC/MS/MS |
카테콜아민 | 노르에피네프린 | 인간 혈장 | 0.1 | ng/ml | LC/MS/MS |
디하이드록시페닐에틸렌글리콜 (DHPG) |
0.1 | ng/ml |