满足您所有药物开发需求的生物标志物测定
Agilex Biolabs 是生物分析领域公认的卓越领导者。我们的客户与我们合作,共同应对将新药推向市场的复杂局面。我们为每个客户确定最佳的检测方法,以满足每个项目的临床和监管需求。如果您与我们合作,我们可以利用现有的生物标记物菜单或 300 多种检测方法为您的药物开发提供支持,也可以根据您的特殊要求开发和验证合适的检测方法。凭借 25 年的丰富经验,我们的专家将为您的项目提供最优质的结果。
经过验证的适用测定
复合类 | 化合物(-代谢物) | 物种和矩阵 | LLOQ 水平 | LLOQ 单位 | 技术 |
---|---|---|---|---|---|
血管紧张素肽 | 血管紧张素 I | 人血浆 | 10 | pg/ml | LC/MS/MS |
血管紧张素 II | 5 | pg/ml | |||
雄性类固醇 | 睾酮 | 人血清 | 0.1 | 纳克/毫升 | LC/MS/MS |
二氢睾酮 | 0.1 | 纳克/毫升 | |||
皮质类固醇 | 皮质醇总量 | 人尿 | 2 | ngml | LC/MS/MS |
(酶水解) | 可的松总量 | 2 | ngml | ||
四氢可的松总量 | 40 | ngml | |||
5α 四氢皮质醇总量 | 40 | ngml | |||
5beta 四氢皮质醇总量 | 40 | ngml | |||
蛋白质 | 血管内皮生长因子 | 人血清 | 31.3 | pg/ml | ELISA |
补充 AP50 | 人血浆 | 不适用 | 比色法 | ||
KIM-1 /TIM-1 /HAVCR | 人尿 | 0.156 | 纳克/毫升 | ELISA | |
FGF-2 | 人血清 | 10 | pg/ml | ELISA | |
IL-8 | 人血浆 | 0.5 | pg/ml | MSD U-plex | |
FGF-19 | 人血浆 | 15.6 | pg/ml | ELISA | |
IL-6Ra | 人血清 | 15.6 | pg/ml | ELISA |
探索性试验
复合 级 |
化合物(-代谢物) | 物种和矩阵 | LLOQ 级别 |
LLOQ 单位 |
技术 |
---|---|---|---|---|---|
糖 | 3-0-甲基葡萄糖 | 人血浆 | 2 | 微克/毫升 | |
x 蛋白质 | MMP-3 | 人血清 | 0.156 | 纳克/毫升 | ELISA |
CTX-II | 人体血清、血浆、 尿液 |
0.156 | 纳克/毫升 | ELISA | |
ADAMTS5 | 人血清 | 0.156 | 纳克/毫升 | ELISA | |
阿尔法 CTX | 人尿 | 93.8 | pg/ml | ELISA | |
TIMP-1 | 人血清 | 0.156 | 纳克/毫升 | ELISA | |
雄激素 类固醇 |
睾酮 | 人血清 | 0.05 | 纳克/毫升 | LC/MS/MS |
A4 - 雄烯二酮 | 0.05 | 纳克/毫升 | |||
DHEA - 去氢表雄酮 | 2.5 | 纳克/毫升 | |||
雌激素 类固醇 |
E1 - 雌酮 | 人血清 | 1 | 纳克/毫升 | LC/MS/MS |
E2 - 雌二醇 | 1 | 纳克/毫升 | |||
E3 - 雌三醇 | 1 | 纳克/毫升 | |||
E4 - 乙四醇 | 1 | 纳克/毫升 | |||
代谢 肽 |
莫替林 | 人血清 | 20 | pg/ml | LC/MS/MS |
儿茶酚胺 | 去甲肾上腺素 | 人血浆 | 0.1 | 纳克/毫升 | LC/MS/MS |
二羟基苯乙二醇 (DHPG) |
0.1 | 纳克/毫升 |